2007.施工実績
月・日 | 現場名 | 内容 | 施工場所 |
---|---|---|---|
1.2月 | 大阪府合同庁舎 | 免震装置ベース注入 | 大阪市 |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 静岡県清水市 | |
四日市港湾合同庁舎 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県四日市市 | |
3月 | アパホテル | 鉄骨柱注入 | 京都市 |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 和歌山県加太 | |
橋梁 | 落橋防止注入 | 兵庫県川西市 | |
橋梁改修 | 断面修復(コンクリート補修) | 岐阜県富加関 | |
橋梁改修 | 断面修復(コンクリート補修) | 愛知県豊橋市 | |
四日市港湾合同庁舎 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県四日市市 | |
4月 | 橋梁 | グラウト注入(上部工) | 和歌山県吉備 |
海上保安学校 | 増設壁上部注入 | 京都府舞鶴市 | |
日本コーンスターチ | 鉄骨ブレース注入 | 愛知県知多市 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 兵庫県西宮市 | |
熊野市合同庁舎 | 増設壁上部注入 | 三重県熊野市 | |
亀山市役所 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県亀山市 | |
京阪電鉄中ノ島線 | 増設壁上部(ハンチ部) | 大阪市 | |
5月 | 水門改修 | 断面修復(コンクリート補修) | 岐阜県大垣市 |
橋梁改修 | 断面修復(コンクリート補修) | 岐阜県荘川村 | |
6月 | 坂上発電所 | 門型クレーンレール下注入 | 岐阜県飛騨高山 |
四日市平津公民館 | 水平ブレース注入 | 三重県四日市市 | |
在良小学校 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県桑名市 | |
セントヨゼフ女子学園 | 増設壁上部 | 三重県津市 | |
7月 | 橋梁改修 | 断面修復(コンクリート補修) | 岐阜県郡上八幡市 |
ブラザー工業本社ビル | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
8.9月 | 名古屋経済大市邨高校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 |
竜北中学校 | 増設壁上部注入 | 愛知県知立市 | |
愛知教育大付属中学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
愛知教育大付属小学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
尾西第三中学校 | 増設壁上部注入 | 愛知県一宮市 | |
北中学校 | 増設壁上部注入 | 愛知県七宝町 | |
尾張旭中学校 | 鉄骨ブレース注入 | 愛知県尾張市 | |
有脇中学校 | 増設壁上部注入 | 愛知県半田市 | |
朝日大学 | 鉄骨ベース注入 | 岐阜県大垣市 | |
木曽川西小学校 | 鉄骨ブレース注入 | 愛知県一宮市 | |
大治南小学校 | 水平ブレース注入 | 名古屋市 | |
日吉小学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
千年幼稚園 | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
橋梁 | グラウト注入(下部工) | 名古屋市 | |
稲葉地小学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
常磐小学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
西日野にじ学園 | 水平ブレース注入 | 三重県四日市市 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 和歌山県高野口 | |
菊里高校 | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
ブラザー工業本社ビル | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
10月 | 旭稜高校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 |
新知小学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
名古屋大学工学棟 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
露橋小学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
旭南中学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
東稜中学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
名古屋港王子埠頭 | 桟橋補強注入 | 名古屋市 | |
用水路改修 | 断面修復(コンクリート補修) | 岐阜県春近 | |
衣浦小学校 | 鉄骨ブレース注入 | 愛知県刈谷市 | |
ブラザー工業本社ビル | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
11月 | 豊国中学校 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 |
上飯田バスターミナル | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
Jr歩道橋 | グラウト注入(下部工) | 兵庫県尼崎市 | |
㈱IPC | 鉄骨ブレース注入 | 愛知県岡崎市 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 和歌山県南部市 | |
12月 | Jr東海鳥飼基地 | レールベース注入 | 大阪府摂津市 |
栄生漁港 | 断面修復(コンクリート補修) | 愛知県一色町 | |
ブラザー工業瑞穂工場 | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
ブラザー工業本社ビル | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
橋梁改修 | 断面修復(コンクリート補修) | 岐阜県中津川 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 和歌山県新宮市 | |
神戸大学経済学部 | 増設壁上部注入 | 兵庫県神戸市 |
2008.施工実績
月・日 | 現場名 | 内容 | 施工場所 |
---|---|---|---|
1月 | 神戸大学工学部 | 増設壁上部注入 | 兵庫県神戸市 |
熱田保育園 | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
雇用促進住宅 | 共有廊下スラブ注入 | 愛知県一宮市 | |
名古屋西税関 | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
亀山市役所 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県亀山市 | |
打出処理場 | スラブ補強注入 | 名古屋市 | |
橋梁 | 柱鋼鈑巻き立て注入 | 滋賀県栗東市 | |
ブラザー工業本社ビル | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
2月 | 神戸大学付属明石中学校 | 柱鋼鈑巻き立て注入 | 兵庫県明石市 |
壺井浄水場 | 増設壁上部注入 | 大阪府狭山市 | |
神戸大学経済学部 | 増設壁上部注入 | 兵庫県神戸市 | |
淀川毛馬水門 | Pc緊張管注入 | 大阪市 | |
亀山市役所 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県亀山市 | |
上飯田バスターミナル | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
ブラザー工業本社ビル | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
3月 | 鳥羽運輸庁舎 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県鳥羽市 |
松下電器産業 | UFCブロック注入 | 京都府長岡京市 | |
明治安田生命ビル京橋ビル | 鉄骨ブレース注入 | 大阪市 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 岡山県倉敷市 | |
ブラザー工業本社ビル | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
4月 | 明治安田生命ビル京橋ビル | 鉄骨ブレース注入 | 大阪市 |
橋梁 | グラウト注入(下部工) | 富山県 | |
東急ホテル | 増設壁上部注入 | 名古屋市 | |
武庫川団地2棟 | 増設壁上部注入 | 兵庫県西宮市 | |
5月 | 大江ポンプ場 | スラブ補強注入 | 名古屋市 |
ブラザー工業瑞穂工場 | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
明治安田生命ビル京橋ビル | 鉄骨ブレース注入 | 大阪市 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 和歌山県加太 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 静岡県沼津市 | |
6月 | 明治安田生命ビル京橋ビル | 鉄骨ブレース注入 | 大阪市 |
ブラザー工業瑞穂工場 | 鉄骨ブレース注入 | 名古屋市 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 鳥取県 | |
橋梁 | グラウト注入(下部工) | 大阪府門真市 | |
7月 | 中百舌鳥中学校 | 増設壁上部注入 | 大阪府堺市 |
明治安田生命ビル京橋ビル | 鉄骨ブレース注入 | 大阪市 | |
Jr東海鳥飼基地 | レールベース注入 | 大阪府摂津市 | |
花園高校 | 増設壁上部注入 | 大阪府東大阪市 | |
8月 | 晩成小学校 | 増設壁上部注入 | 奈良県橿原市 |
宮川中学校 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県伊勢市 | |
進修小学校 | 鉄骨ブレース注入 | 三重県伊勢市 | |
藤井寺工科高校 | 増設壁上部注入 | 大阪府藤井寺市 | |
天美小学校 | 増設壁上部注入 | 大阪府松原市 | |
岐阜工業専門学校 | 増設壁上部注入 | 岐阜県本巣市 | |
山田小学校 | 鉄骨ブレース注入 | 滋賀県草津市 | |
志津小学校 | 鉄骨ブレース注入 | 滋賀県草津市 | |
横須賀中学校 | 増設壁上部注入 | 愛知県東海市 | |
此花中学校 | 増設壁上部注入 | 大阪市 | |
淀川中学校 | 増設壁上部注入 | 大阪市 | |
三稜中学校 | 増設壁上部注入 | 大阪市 | |
長尾高校 | 柱鋼鈑巻き立て注入 | 大阪府枚方市 | |
交野第一中学校 | 増設壁上部注入 | 大阪府交野市 | |
永畑小学校 | 水平ブレース注入 | 大阪府八尾市 | |
9月 | 橋梁 | グラウト注入(下部工) | 大阪府門真市 |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 鳥取県 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 静岡県沼津市 | |
橋梁 | グラウト注入(上部工) | 名古屋市 | |
大野下水処理場 | 増設壁上部注入 | 大阪市 |